
HP 15s-eq2131ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen? 3, Modelo del procesador: 5300U, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home in S mode. Peso: 1,69 kg
PORTATIL HP 15S RYZEN 3 5300U/8GB/SSD256GB/15.6 FHD/W11HOME
HP 15s-eq2131ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen? 3, Modelo del procesador: 5300U, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home in S mode. Peso: 1,69 kg
Características técnicas
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 Zoll |
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
Retroiluminación LED | Sí |
Pantalla táctil | No |
Brillo | 250 cd/m² |
Calidad de imagen | Full-HD |
Pantalla curva | No |
Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 " |
Formato de la pantalla | 16:09 |
Tipo de pantalla | Full HD |
Memoria RAM | |
---|---|
Tipo de RAM | DDR4 |
Tamaño memoria RAM | 8 GB |
Velocidad RAM | 3200 MHz |
Ranuras RAM | 1 |
Procesador | |
---|---|
Procesador | AMD |
Marca del procesador | AMD |
Modelo del procesador | Ryzen? 5 |
Número Procesador | AMD |
Velocidad Procesador | 2.6 GHz |
Número de núcleos | 2 |
Vel. turbo procesador | 3,8 GHz |
Tipo Caché | 4 MB |
Tamaño de caché | 4 MB |
Chipset | AMD SoC |
Tarjeta gráfica | |
---|---|
Tarjeta gráfica | AMD Radeon Graphics |
Fabricante Tarjeta Grafica | AMD |
Tipo de memoria gráfica | SDRAM |
Memoria Grafica compartida | DDR4 SDRAM |
Disco duro | |
---|---|
SSD | Sí |
Disco duro 1 | SSD , 256 GB , PCI Express |
Tipo de disco duro 1 | SSD |
Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
Interfaz del disco duro 1 | PCI Express |
Unidad óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | No |
Conectividad | |
---|---|
Conexiones | Bluetooth|HDMI|USB|USB-C |
Wi-Fi | Sí |
Wi-Fi | 802.11a|802.11ac|802.11n |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 |
Perfiles Bluetooth | Si |
NFC | No |
Compatibilidad | SD |
Equipo | |
---|---|
Información adicional para el sistema operativo | Windows 11 Home in S mode |
Touchpad | Sí |
Altavoces | Sí |
Admite tarjeta SD | Sí |
Micrófono | Sí |
Número de Altavoces | 2 |
Tarjeta memoria | SD |
Lector de huellas | No |
Teclado | Si |
Retroiluminación | Sí |
Teclado numerico integrado | Sí |
Cámara | |
---|---|
Webcam | Sí |
Resolución grabación cámara | Sí |
Cámara frontal | Sí |
Resolución cámara frontal | 720 pixels |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Autonomía | 9,5 h |
Tipo de batería | Ión de litio |
Capacidad batería | 41 Wh |
Número celdas | 3 |
Capacidad de alimentación | 45 W |
Update policy | |
---|---|
Año del modelo | 2021 |
Características generales | |
---|---|
Dimensiones / Peso | 358.5 mm x 17.9 mm x 242 mm / - |
Tipo de dispositivo | Portátil |
Área de aplicación | Multimedia, Home |
Color (por fabricante) | Plata |
Anchura | 358.5 mm |
Altura | 17.9 mm |
Altura (máx.) | 17.9 mm |
Profundidad | 242 mm |
Peso (según el fabricante) | 1,69 kg |
Peso | 1.69 kg |
Contenido | Portátil + Cargador A/C |
64Z39EA
6 Artículos
Ficha de datos
- RAM
- 8
- Táctil
- No
- Almacenamiento
- SSD
- Gráfica
- No
- Resolución
- 1920 x 1080
- Pulgadas
- 15,6
- CPU
- AMD Ryzen 3
- S.O
- Windows Home
- Capacidad
- 256
No hay ninguna opinión por el momento.